| 
                        
                            
                                | 品牌 | 正臺ZTCK | 適用領域 | 科研 | 
|---|
 | 溫度范圍 | 10-80℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ | 
|---|
 | 溫度均勻度 | ±1.5% | 濕度范圍 | 40-100% R.H | 
|---|
 | 額定電壓 | AC220V | 重量 | 175kg | 
|---|
 | 外形尺寸 | W600XH1600XD1000mm | 產地 | 國產 | 
|---|
 | 加工定制 | 是 |  |  | 
|---|
 產品執行標準 1.滿足VW、FORD、GM等汽車標準。 2.符合ISO 6270-2,DIN 50017,DIN50018 的要求。 3.涉及汽車公司的企業標準:GMW 14729—B。GMW 14124 Cycle A,C,D,E,G,J,    K,O,U,V部分。TL226 3.11.1。 4.DIN EN ISO 6270-2(即 德標 DIN 50017) 5.符合二氧化硫氣體(SO2)試驗標準 6.DIN EN ISO 6270-2(即 德標 DIN 50017) 7.符合二氧化硫氣體(SO2)試驗標準 8.GB/T 13893.2-2019《色漆和清漆耐濕性的測定》 9.DIN EN ISO 6988(即 德標 DIN 50018 10.DIN EN ISO 6270-2-2005冷凝水測試  11.DIN 50018-97在含有二氧化硫的大氣環境下的冷凝水   冷凝濕熱試驗機主要技術參數: 1.溫度范圍 : +1℃~+80℃ 2.控制穩定度 : ±0.5℃   3.分布均勻度 :±1.0℃  4.濕度范圍:40%~100%RH 5.濕度波動度:±1%RH 6.濕度均勻度:±3.0%RH 7.內箱材質:SUS 304# 不銹鋼板   8.外箱材質:SUS 304#不銹鋼板   規格型號及工作內尺寸:(內尺寸可定做)    ZT-CTH-80L      W寬40XH高50XD深40cm ZT-CTH-120L    W寬50XH高60XD深40cm ZT-CTH-150L    W寬50XH高60XD深50cm ZT-CTH-225L    W寬60XH高75XD深50cm ZT-CTH-306L    W寬60XH高85XD深60cm ZT-CTH-408L    W寬60XH高85XD深80cm  ZT-CTH-800L    W寬100XH高100XD深80cm ZT-CTH-1000L  W寬100XH高100XD深100cm   冷凝濕熱試驗機控制器:     采用彩色型5.7寸或10.4寸進口微電腦液晶顯示觸控式屏幕直接按鍵型,中英文表示及 320×240點的圖形之廣視角,高對比附可調背光功能之溫濕度同時可程控器,具100組程序 1000段次記憶,每段99Hour59Min,每段可循環999次,可任意分割設定,并附多組PID控 制功能.   測試參考標準: | 依據德國工業標準DIN 50018 規定的標準 |           循環持續時間 | 達到平衡后工作室的條件 |  | 類型 | 測試周期 | 合計 | 溫度 | 相對濕度 |  | 恒定冷凝水試驗 | 從準備到暴露結束 | 24H   | 40±3℃ | 約并伴有測試品結露 |  | 交變的冷凝水試驗 | 交替變化的濕度和空氣溫度交替變化 | 8小時包括準備 | 24H | 40±3℃ | 約并伴有測試品結露 |  | 16小時包括冷卻 | 18℃~28℃ | 低于 |  | 交替變化的空氣溫度 | 8小時包括準備 | 24H | 40±3℃ | 約并伴有測試品結露 |  | 16小時包括冷卻(試驗箱關閉) | 18℃~28℃ | 約 飽和 | 
                   |