| 
                        
                            
                                | 品牌 | 正臺ZTCK | 適用領域 | 化工 | 
|---|
 | 溫度范圍 | +10~+90℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ | 
|---|
 | 溫度均勻度 | ±2.o% | 濕度范圍 | 30-95% R.H | 
|---|
 | 額定電壓 | 220V | 重量 | 250kg | 
|---|
 | 外形尺寸 | 3000×1300×1000mm | 產地 | 國產 | 
|---|
 | 加工定制 | 是 |  |  | 
|---|
 復合式腐蝕測試箱,復合腐蝕機-詳細資料歡迎垂詢:  一、復合式腐蝕測試箱,復合腐蝕機概述及用途:     突破了傳統鹽霧箱的概念,除具有通常鹽霧試驗機的功能外,還結合有交變(循環)鹽 霧試驗的功能,提供了癡狀腐蝕和絲狀腐蝕等試驗環境,具備了熱風干燥、濕熱、強制干 燥、鹽霧等試驗環境。 與傳統鹽霧箱相比,鹽霧、干燥、濕熱等循環腐蝕對產品的作用更切 合實際,因為產品都是在干濕環境中運輸、保存、使用,所以,加速腐蝕試驗機應更能切合 實際地模擬這種環境,并且國外研究亦表明:循環腐蝕相對于腐蝕速率、結構、形態都非常 接近于戶外腐蝕,與戶外腐蝕有著*的相關性,并列入常用試驗范疇,其主要測試品皆針 對有惡劣變化之環境下使用的物品如:汽車零件、航空器材、建筑材料、涂膜電著、電氣機 器等將鹽霧、干燥、濕熱結合起來循環測試。   二、復合式腐蝕測試箱,復合式腐蝕測試機主要參數: | 型號 | ZT-60S-Z | ZT-90S-Z | ZT-120S-Z | ZT-160S-Z | ZT-200S-Z |  | 內箱尺寸:W×D×H cm | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×80×50 | 160×100×50 | 200×120×60 |  | 設備材質 | PVC£PP |  | 試驗室溫度 | +10~+90℃ |  | 飽和空氣桶溫度 | RT ~ +47℃ |  | 試驗室濕度 | 30%~98%RH |  | 飽和空氣壓力 | 0.8~2.0±0.01 |  | 噴霧量 | 1.0~2.0(ml/80c㎡/hr) |  | 酸堿值 | 鹽水試驗法:6.5~7.2 耐腐蝕試驗法:3.0~3.2 |  | 試驗室容積 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |  | 補水桶容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |  | 復合式腐蝕測試箱,復合式腐蝕測試機電源 |  1∮220V50HZ15A |  1∮220V50HZ30A | 
                         |